Processador |
Fabricante do processador | Intel |
Socket do processador | LGA 1700 |
Processador | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
Quantidade máxima de processadores SMP | 1 |
Sockets de processador suportados | LGA 1700 |
Memória |
Tipos de memórias compatíveis | DDR4-SDRAM |
Quantidade de slots de memória | 4 |
Tipo de ranhuras de memória | DIMM |
Canais de memória | Dual-channel |
Non-ECC | Sim |
Velocidades de relógio de memória compatíveis | 2133,2400,2666,2933,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3800,4000,4200,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5200,5333 MHz |
Velocidade de relógio de memória suportada (máx.) | 5333 MHz |
Memória interna máxima | 128 GB |
Controladores de armazenamento |
Interfaces de armazenamento suportadas | M.2, SATA III |
Compatível com RAID | Sim |
Níveis RAID | 0, 1, 5, 10 |
E/S interna |
Conetores USB 2.0 | 4 |
Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Conetores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantidade de conetores SATA III | 4 |
Conetor áudio do painel frontal | Sim |
Conetor painel frontal | Sim |
Conector ATX (24-pin) | Sim |
Conetor da ventoínha do CPU | Sim |
Conetor TPM | Sim |
Pino RGB LED | Sim |
Painel traseiro I/O portas |
Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
Quantidade de portas USB 3.2 Tipo-C Gen 2x2 | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Rede |
Ethernet LAN | Sim |
Tipo de interface ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | Sim |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Características |
Componente para | PC |
Forma da motherboard | micro ATX |
Família de chipset da placa-mãe | Intel |
Chip de áudio | Realtek ALC897 |
Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
Tipo de fonte de alimentação | ATX |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
Slot de expansão |
Slots PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
BIOS |
Tipo de BIOS | UEFI AMI |
Tamanho da memória BIOS | 256 Mbit |
Versão da BIOS de Gestão do Sistema (SMBIOS) | 3.5 |
Pesos e dimensões |
Largura | 243,8 mm |
Profundidade | 243,8 mm |