Modelo | M1906G7G |
Dimensões | Celular 165 x 80 x 10 mm - Embalagem 180 x 95 x 60 mm |
Conectividade | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, INFRARED |
Peso | Celular 186g |
Marca | Xiaomi |
Display | IPS LCD |
Áudio | 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, AWB, DIVX, FLAC, IMY, MID, MKV, MP3, MPEG-4, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, W |
Sensor | Impressão digital (montada na parte traseira), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Chip | Dual SIM |
Câmera | Traseira 64MP + 8MP + 2MP + 2MP com Flash Dual-LED - Vídeo 2160p a 30fps - Frontal 20MP |
Frequência 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 |
Frequência 3G | HSDPA 850/900/1900/2100Mhz |
Frequência 4G | LTE B1 (2100), B3 (1800), B4 (1700/2100) B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B40 (2300), B41 (2500) |
Processador CPU | 2,05 GHz Octa-core - Mediatek Helio G90T - GPU Mali-G76 MC4 |
Memória | Interna 128GB ou 64GB/6GB RAM - Suporta *cartão microSD de até 256 GB (*vendido separadamente) |
Bateria | Li-Po 4500 mAh não removível |
Polegadas | 6,53", 104,7 cm 2 (~ 84,9% de proporção tela / corpo) |
Resolução | 1080 x 2340 pixels, proporção de 19,5 9 (densidade de ~ 395 ppi) |
Conexões | USB 2.0, Tipo-C 1.0 conector reversível - Áudio 3.5mm |
Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) MIUI 10 |
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE |
Energia / Voltagem | Carregador AC 100~240V 50/60Hz |
WiFi | 802.11 a / b / g / n / ac, banda dupla, Wi-Fi Direct, ponto de acesso |
Video | MPEG-4, AAC+, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, DivX, EVRC, FLAC, H.263, H.264, H265/HEVC, MIDI, MP3, OPUS, PC |
Tela | Touchscreen Capacitivo Multitouch com proteção Corning Gorilla Glass 5 (frontal/traseira) |
Console Xbox One S 1TB
Indisponível