O ROG Strix B660-I Gaming WiFi empacota o fornecimento de energia de qualidade superior num factor de forma mini-ITX compacto para libertar toda a força dos processadores Intel® da 12ª geração Core™. Framerates e tempos de carga podem ser aumentados ainda mais com o novo suporte para memória DDR5 e PCIe® 5.0, mais controlos melhorados com AI e afinação exclusiva do perfil de memória ASUS Enhanced. Entretanto, os slots WiFi 6 e dois PCIe 4.0 M.2 a bordo trazem um desempenho rápido a uma variedade infinita de cenários. Para além de tudo isto, as inovações “faça você mesmo” ajudam a simplificar o processo de construção do PC, de modo que até mesmo os construtores novatos podem entrar directamente em jogos sérios.
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Socket do processador | LGA 1700 |
Processador | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium®, Intel® Pentium® Gold |
Quantidade máxima de processadores SMP | 1 |
Memória | |
Tipos de memórias compatíveis | DDR5-SDRAM |
Quantidade de slots de memória | 4 |
Tipo de ranhuras de memória | DIMM |
Canais de memória | Dual-channel |
Non-ECC | Sim |
Velocidades de relógio de memória compatíveis | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200 MHz |
Memória interna máxima | 64 GB |
Memória não guardada | Sim |
Controladores de armazenamento | |
Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD |
Interfaces de armazenamento suportadas | M.2,SATA |
Níveis RAID | 0,1,5,10 |
Gráficos | |
Número de visores suportados | 2 |
E/S interna | |
Conetores USB 2.0 | 1 |
Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Conetores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantidade de conetores SATA III | 4 |
Conetor S/PDIF out | Sim |
Conetor áudio do painel frontal | Sim |
Conector ATX (24-pin) | Sim |
Conetor da ventoínha do CPU | Sim |
Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim |
Conetor de energia 12V | Sim |
Pino RGB LED | Sim |
Painel traseiro I/O portas | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Tipo-C Gen 2x2 | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada de microfone | Sim |
Porta de saída S/PDIF | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-A, USB Type-C |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Tipo de interface ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Controlador LAN | Intel I225-V |
Wi-Fi | Sim |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Características | |
Componente para | PC |
Forma da motherboard | mini ITX |
Família de chipset da placa-mãe | Intel |
Motherboard chipset | Intel B660 |
Chip de áudio | SupremeFX S1220A |
Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 x64,Windows 11 x64 |
Slot de expansão | |
PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | 1 |
Número de slots M.2 (M) | 2 |
BIOS | |
Tipo de BIOS | UEFI AMI |
Tamanho da memória BIOS | 128 Mbit |
Pesos e dimensões | |
Largura | 170 mm |
Profundidade | 170 mm |