ASUS ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4. Fabricante do processador: Intel, Socket do processador: LGA 1700, Processador: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9. Tipos de memórias compatíveis: DDR4-SDRAM, Memória interna máxima: 128 GB, Tipo de ranhuras de memória: DIMM. Interfaces de armazenamento suportadas: M.2, SATA III, Tipos de unidade de armazenamento suportados: HDD & SSD, Níveis RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo de interface ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 6E (802.11ax), Padrões Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Componente para: PC, Forma da motherboard: micro ATX, Família de chipset da placa-mãe: Intel
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Socket do processador | LGA 1700 |
Processador | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 |
Sockets de processador suportados | LGA 1700 |
Memória | |
Tipos de memórias compatíveis | DDR4-SDRAM |
Quantidade de slots de memória | 4 |
Tipo de ranhuras de memória | DIMM |
Canais de memória | Dual-channel |
Non-ECC | Sim |
Velocidades de relógio de memória compatíveis | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5333 MHz |
Velocidade de relógio de memória suportada (máx.) | 5333 MHz |
Memória interna máxima | 128 GB |
Memória não guardada | Sim |
Controladores de armazenamento | |
Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD |
Interfaces de armazenamento suportadas | M.2, SATA III |
Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 6 |
Compatível com RAID | Sim |
Níveis RAID | 0, 1, 5, 10 |
Gráficos | |
Apoio a tecnologia paralela de processamento | Não suportado |
E/S interna | |
Conetores USB 2.0 | 2 |
Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Conetores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantidade de conetores SATA III | 4 |
Conetor S/PDIF out | Sim |
Conetor áudio do painel frontal | Sim |
Conector ATX (24-pin) | Sim |
Conetor da ventoínha do CPU | Sim |
Quantidade de conetores de ventoínha de chassis | 2 |
Conetor de energia periférico (Molex) (4 pinos) | 1 |
Conetor de energia EPS (8 pinos) | Sim |
Conetor de energia 12V | Sim |
Pino RGB LED | Sim |
Painel traseiro I/O portas | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Tipo-C Gen 2x2 | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Entrada | Sim |
Entrada de microfone | Sim |
Conetor antena WiFi-AP | 1 |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Tipo de interface ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | Sim |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Características | |
Componente para | PC |
Forma da motherboard | micro ATX |
Família de chipset da placa-mãe | Intel |
Motherboard chipset | Intel B760 |
Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 x64, Windows 11 |
Slot de expansão | |
Ranhuras PCI Express x1 (Gen 4.x) | 2 |
Ranhuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Ranhuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
Número de slots M.2 (M) | 2 |
BIOS | |
Tipo de BIOS | UEFI AMI |
Tamanho da memória BIOS | 256 Mbit |
Botão Clear CMOS | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 244 mm |
Profundidade | 244 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | SATA |