
Modelo | M1910F4G |
Polegadas | 6.47", 102.8 cm2 (~87.8% de proporção tela / corpo) |
Marca | Xiaomi |
WiFi | 802.11 a / b / g / n / ac, banda dupla, Wi-Fi Direct, ponto de acesso |
Energia / Voltagem | Carregador: AC 100~240V 50/60Hz |
Tela | Touchscreen Capacitivo Multitouch com proteção Corning Gorilla Glass 5 (frontal/traseira) |
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE, aptX HD |
Resolução | 1080 x 2340 pixels, proporção de 19,5: 9 (densidade de ~ 398 ppi) |
Video | MPEG-4, AAC+, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, DivX, EVRC, FLAC, H.263, H.264, H265/HEVC, MIDI, MP3, OPUS, PC |
Conexões | USB 2.0, Tipo-C 1.0 conector reversível - Áudio 3.5mm |
Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
Chip | Dual SIM |
Frequência 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 |
Frequência 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700/ 2100 / 1900 MHz |
Frequência 4G | LTE B1 (2100), B3 (1800), B4 (1700/2100) B5 (850), B7 (2600), B8 (900)...28(700)... |
Display | AMOLED |
Câmera | Traseira: 108MP + 12MP + 5MP + 20MP+ 2MP com Quad-LED dual-tone flash - Frontal: 32MP |
Processador CPU | 2.2 GHz Octa-core - Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G - GPU Adreno 618 |
Memória | Interna: 128GB/6GB RAM - Não possui slot para cartão microSD |
Conectividade | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, INFRARED |
Áudio | 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, AWB, DIVX, FLAC, IMY, MID, MKV, MP3, MPEG-4, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, W |
Sensor | Impressão digital (na tela, óptica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Peso | Celular: 186 g - Embalagem: 415 g |
Bateria | Li-Po 5260 mAh não removível |
** ATENÇÃO ! Informamos que devido a pandemia os prazos de entrega foram estendidos. Tomamos essa previdência devido a grande procura e demanda nesse período, visando o melhor atendimento a nossos clientes e com intuito de manter todas as entregas dentro do prazo combinado.
Qualquer duvida, estamos a disposição via chat online, facebook e whatsapp